封筒サイズ一覧

長 形

形 状 種 類(読み方) サイズ (mm) 適合する用途 郵便規格
W H
封筒詳細ページ 長1 (ながいち) 142 332 B4横三折・A4縦二折 定形外
長2 (ながに) 119 277 A4横三折・B5縦二折 定形外
長3 (ながさん) 120 235 A4横三折 定 形
長4 (ながよん) 90 205 B5横三折・B5横四折 定 形
長40 (ながよんじゅう) 90 225 A4横四折 定 形

角 形

形 状 種 類(読み方) サイズ (mm) 適合する用途 郵便規格
W H
封筒詳細ページ 角0 (かくぜろ) 287 382 B4判書籍 定形外
角1 (かくいち) 270 382 B4 定形外
角2 (かくに) 240 332 A4・A4判書籍 定形外
角20 (かくにじゅう) 229 324 A4 定形外
角3 (かくさん) 216 277 B5・B5判書籍 定形外
角4 (かくよん) 197 267 B5 定形外
角5 (かくご) 190 240 A5判書籍 定形外
角6 (かくろく) 162 229 A5・A5判書籍 定形外
角7 (かくなな) 142 205 B6・文庫本 定形外
角8 (かくはち) 119 197 A6・文庫本・月謝袋等 定 形

洋封筒

形 状 種 類(読み方) サイズ (mm) 適合する用途 郵便規格
W H
封筒詳細ページ 洋1 (よういち) 176 120 A4縦横四折・二折カード 定 形
洋2 (ように) 162 114 A4縦横四折・二折カード
官製ハガキ
定 形
洋長3 (ようながさん) 235 120 定 形
洋4 (ようよん) 235 105 A4横三折 定 形
洋5 (ようご) 217 95 A5縦二折 定 形
洋6 (ようろく) 190 98 B5横三折 定 形
洋7 (ようなな) 165 92 A5横三折 定 形

封筒カラー一覧

Kカラー

素材:色クラフト紙

ウグイス ミズイロ クリーム オレンジ イエロー
スカイ グレイ グリーン ブルー シルバー
ソライロ エメラルド レモン

ECカラー

素材:封筒用ファンシーペーパー 中間色調の淡いカラーが特徴

クリーム ピンク グリーン グレイ ブルー
ベージュ ウグイス スカイ オレンジ ホワイト アクア
サクラ シルバー フジ サーモン アビス メタル